欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2020年开创者“铁鹰三关”仟元特比环首关河南淇县前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2020-10-07      点击率:7263次

会员编号 寄养人 足环号 归巢时间 分速 合计分速 名次
00000002 张宝良 2020-01-0850441 2020-10-05 13:20:52.976 1238.666100 1238.6661 1
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851331 2020-10-05 13:18:07.801 1237.312600 1237.3126 2
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852419 2020-10-05 13:19:03.214 1234.493500 1234.4935 3
00000012 卓越星马平 2020-01-0850130 2020-10-05 13:14:12.022 1234.417000 1234.4170 4
00000020 裴金生 2020-01-0851000 2020-10-05 13:21:27.488 1234.300800 1234.3008 5
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851264 2020-10-05 13:19:13.177 1234.018100 1234.0181 6
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851114 2020-10-05 13:19:16.364 1233.946600 1233.9466 7
00000002 张宝良 2020-01-0850500 2020-10-05 13:22:27.678 1233.926100 1233.9261 8
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852608 2020-10-05 13:19:19.383 1233.836900 1233.8369 9
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851417 2020-10-05 13:19:50.007 1232.204600 1232.2046 10
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851274 2020-10-05 13:19:54.750 1231.932200 1231.9322 11
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852040 2020-10-05 13:22:10.179 1225.220400 1225.2204 12
00000020 裴金生 2020-01-0850993 2020-10-05 13:24:32.663 1225.111500 1225.1115 13
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850085 2020-10-05 13:31:14.811 1224.493700 1224.4937 14
00000020 裴金生 2020-01-0851009 2020-10-05 13:25:48.793 1221.373200 1221.3732 15
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852484 2020-10-05 13:23:29.546 1221.241100 1221.2411 16
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852055 2020-10-05 13:23:49.441 1220.322300 1220.3223 17
00000020 裴金生 2020-01-0851001 2020-10-05 13:26:32.946 1219.215500 1219.2155 18
00000002 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850828 2020-10-05 13:28:16.820 1216.760000 1216.7600 19
00000002 张宝良 2020-01-0850405 2020-10-05 13:28:19.821 1216.614500 1216.6145 20
00000002 张宝良 2020-01-0850484 2020-10-05 13:28:23.985 1216.412700 1216.4127 21
00000002 张宝良 2020-01-0850411 2020-10-05 13:30:41.494 1209.786000 1209.7860 22
00000002 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850831 2020-10-05 13:30:42.220 1209.751200 1209.7512 23
00000002 张宝良 2020-01-0850406 2020-10-05 13:30:46.874 1209.528200 1209.5282 24
00000002 张宝良 2020-01-0850469 2020-10-05 13:30:47.735 1209.487000 1209.4870 25
00000002 张宝良 2020-01-0850453 2020-10-05 13:30:53.068 1209.231500 1209.2315 26
00000002 张宝良 2020-01-0850460 2020-10-05 13:30:53.199 1209.225300 1209.2253 27
00000002 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850832 2020-10-05 13:30:55.394 1209.120200 1209.1202 28
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852558 2020-10-05 13:27:55.055 1208.462800 1208.4628 29
00000026 中华鸽业 2020-01-0851827 2020-10-05 13:24:25.974 1208.460100 1208.4601 30
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852205 2020-10-05 13:27:54.346 1208.403200 1208.4032 31
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852244 2020-10-05 13:27:58.210 1208.217000 1208.2170 32
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852362 2020-10-05 13:27:59.168 1208.111800 1208.1118 33
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852392 2020-10-05 13:28:02.237 1207.964000 1207.9640 34
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851381 2020-10-05 13:28:10.790 1207.611200 1207.6112 35
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851115 2020-10-05 13:28:12.932 1207.560800 1207.5608 36
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852624 2020-10-05 13:28:13.885 1207.556000 1207.5560 37
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851103 2020-10-05 13:28:14.492 1207.485800 1207.4858 38
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852692 2020-10-05 13:28:17.214 1207.395800 1207.3958 39
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852439 2020-10-05 13:29:02.522 1205.067600 1205.0676 40
00000002 张宝良 2020-01-0850467 2020-10-05 13:32:26.105 1204.792800 1204.7928 41
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852600 2020-10-05 13:29:50.545 1202.922400 1202.9224 42
00000004 鼎胜鸽业 2020-01-0850707 2020-10-05 13:26:41.144 1202.441300 1202.4413 43
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852015 2020-10-05 13:30:04.587 1202.159000 1202.1590 44
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852151 2020-10-05 13:30:05.969 1202.093000 1202.0930 45
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852150 2020-10-05 13:30:06.718 1202.057300 1202.0573 46
00000057 十方鸽业 2020-01-0851793 2020-10-05 13:26:27.982 1201.906400 1201.9064 47
00000002 张宝良 2020-01-0850445 2020-10-05 13:33:30.835 1201.723800 1201.7238 48
00000007 学文+正言 2020-01-0850852 2020-10-05 13:41:32.392 1201.485100 1201.4851 49
00000007 学文+正言 2020-01-0850869 2020-10-05 13:41:35.053 1201.361700 1201.3617 50
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851251 2020-10-05 13:30:44.944 1200.203300 1200.2033 51
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850025 2020-10-05 13:39:51.955 1199.941800 1199.9418 52
00000003 赵健 2020-01-0850537 2020-10-05 13:27:40.370 1199.600100 1199.6001 53
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851379 2020-10-05 13:31:08.403 1199.089000 1199.0890 54
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852130 2020-10-05 13:33:03.036 1193.707500 1193.7075 55
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851951 2020-10-05 13:33:05.187 1193.606300 1193.6063 56
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852712 2020-10-05 13:33:12.856 1193.245800 1193.2458 57
00000012 卓越星马平 2020-01-0850142 2020-10-05 13:28:11.561 1193.114600 1193.1146 58
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851344 2020-10-05 13:33:53.281 1191.315600 1191.3156 59
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852020 2020-10-05 13:36:52.400 1183.017600 1183.0176 60
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852252 2020-10-05 13:36:53.027 1182.988600 1182.9886 61
00000007 学文+正言 2020-01-0850860 2020-10-05 13:48:30.279 1182.401900 1182.4019 62
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852275 2020-10-05 13:37:25.839 1181.475100 1181.4751 63
00000002 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850836 2020-10-05 13:41:21.355 1179.876600 1179.8766 64
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851441 2020-10-05 13:38:24.479 1178.779800 1178.7798 65
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850098 2020-10-05 13:48:05.738 1177.400700 1177.4007 66
00000068 中华鸽业 2020-01-0851724 2020-10-05 13:35:59.668 1176.163000 1176.1630 67
00000004 鼎胜鸽业 2020-01-0850793 2020-10-05 13:36:09.388 1175.718700 1175.7187 68
00000005 家俊张学文 2020-01-0850802 2020-10-05 13:52:41.571 1170.845100 1170.8451 69
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852234 2020-10-05 13:42:17.079 1168.208600 1168.2086 70
00000012 卓越星马平 2020-01-0850146 2020-10-05 13:37:46.062 1166.408300 1166.4083 71
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851408 2020-10-05 13:43:06.412 1165.990900 1165.9909 72
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852037 2020-10-05 13:43:40.624 1164.457800 1164.4578 73
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851983 2020-10-05 13:44:27.747 1162.352800 1162.3528 74
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852271 2020-10-05 13:44:53.494 1161.205900 1161.2059 75
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852079 2020-10-05 13:44:59.687 1160.930400 1160.9304 76
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850084 2020-10-05 13:54:43.696 1159.841000 1159.8410 77
00000026 温治鸽舍 2020-01-0851592 2020-10-05 13:42:47.828 1157.183300 1157.1833 78
00000002 兄弟联队邱永顺 2020-01-0850839 2020-10-05 13:49:53.626 1156.976500 1156.9765 79
00000002 张宝良 2020-01-0850487 2020-10-05 13:50:06.016 1156.433700 1156.4337 80
00000057 十方鸽业 2020-01-0851770 2020-10-05 13:43:01.652 1155.939500 1155.9395 81
00000012 卓越星马平 2020-01-0850131 2020-10-05 13:41:40.935 1155.831200 1155.8312 82
00000057 十方鸽业 2020-01-0851773 2020-10-05 13:43:05.600 1155.763800 1155.7638 83
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850072 2020-10-05 13:56:24.125 1155.492100 1155.4921 84
00000003 赵健 2020-01-0850584 2020-10-05 13:43:51.040 1154.868200 1154.8682 85
00000012 卓越星马平 2020-01-0850135 2020-10-05 13:42:04.743 1154.769700 1154.7697 86
00000012 卓越星马平 2020-01-0850127 2020-10-05 13:42:06.851 1154.675800 1154.6758 87
00000018 上赢鸽舍 2020-01-0850958 2020-10-05 13:47:33.371 1154.407500 1154.4075 88
00000019 李金柱+王健 2020-01-0850982 2020-10-05 13:43:38.577 1152.268600 1152.2686 89
00000002 张宝良 2020-01-0850429 2020-10-05 13:51:57.809 1151.558400 1151.5584 90
00000026 中华鸽业 2020-01-0851839 2020-10-05 13:45:51.728 1149.045900 1149.0459 91
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852583 2020-10-05 13:49:37.417 1148.796000 1148.7960 92
00000026 温治鸽舍 2020-01-0851559 2020-10-05 13:46:00.667 1148.653300 1148.6533 93
00000012 方勇 2020-01-0850162 2020-10-05 13:44:39.033 1147.937800 1147.9378 94
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850018 2020-10-05 13:59:31.223 1147.476500 1147.4765 95
00000009 长江鸽业-王辉 2020-01-0850060 2020-10-05 13:59:31.846 1147.450000 1147.4500 96
00000012 方勇 2020-01-0850161 2020-10-05 13:45:10.837 1146.539600 1146.5396 97
00000018 上赢鸽舍 2020-01-0850906 2020-10-05 13:50:54.706 1145.621800 1145.6218 98
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851222 2020-10-05 13:51:02.240 1144.992400 1144.9924 99
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852352 2020-10-05 13:51:11.451 1144.570400 1144.5704 100

相关新闻