欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2020年开创者“铁鹰三关”仟元特比环第二关山东菏泽前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2020-10-17      点击率:9182次

会员编号 寄养人 足环号 归巢时间 分速 合计分速 名次
00000002 张宝良 2020-01-0850477 2020-10-16 15:23:30.612 1029.100700 1029.1007 1
00000012 卓越星马平 2020-01-0850156 2020-10-16 15:18:36.861 1027.553000 1027.5530 2
00000025 安奎俊李铁 2020-01-0851100 2020-10-16 15:49:15.554 1018.698700 1018.6987 3
00000057 十方鸽业 2020-01-0851761 2020-10-16 15:20:40.788 1018.357600 1018.3576 4
00000012 卓越星马平 2020-01-0850149 2020-10-16 15:24:18.537 1015.715300 1015.7153 5
00000002 张宝良 2020-01-0850458 2020-10-16 15:30:05.762 1015.548400 1015.5484 6
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852425 2020-10-16 15:26:33.265 1014.131000 1014.1310 7
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851290 2020-10-16 15:28:07.091 1010.989300 1010.9893 8
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852690 2020-10-16 15:29:34.303 1008.154600 1008.1546 9
00000012 卓越星马平 2020-01-0850140 2020-10-16 15:29:08.525 1005.880200 1005.8802 10
00000057 十方鸽业 2020-01-0851773 2020-10-16 15:27:12.674 1004.980300 1004.9803 11
00000026 中华鸽业 2020-01-0851804 2020-10-16 15:23:46.675 1001.773200 1001.7732 12
00000010 金洲鸽业 2020-01-0851892 2020-10-16 15:29:42.252 1001.110700 1001.1107 13
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852086 2020-10-16 15:34:47.652 997.630900 997.6309 14
00000003 赵健 2020-01-0850566 2020-10-16 15:29:21.089 991.225500 991.2255 15
00000026 温治鸽舍 2020-01-0851591 2020-10-16 15:29:51.142 989.599200 989.5992 16
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852692 2020-10-16 15:40:25.212 986.727200 986.7272 17
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852703 2020-10-16 15:40:40.732 986.227400 986.2274 18
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852708 2020-10-16 15:40:57.443 985.689900 985.6899 19
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852164 2020-10-16 15:40:58.365 985.567800 985.5678 20
00000002 张宝良 2020-01-0850416 2020-10-16 15:45:36.970 984.980200 984.9802 21
00000019 李金柱+王健 2020-01-0850984 2020-10-16 15:38:54.353 984.869200 984.8692 22
00000003 赵健 2020-01-0850534 2020-10-16 15:32:38.064 984.751400 984.7514 23
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852245 2020-10-16 15:42:16.950 983.048000 983.0480 24
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851496 2020-10-16 15:42:18.431 983.000600 983.0006 25
00000057 十方鸽业 2020-01-0851770 2020-10-16 15:38:20.291 982.982400 982.9824 26
00000002 张宝良 2020-01-0850468 2020-10-16 15:49:31.836 977.558800 977.5588 27
00000016 陈岩 2020-01-0850334 2020-10-16 15:41:30.602 977.394200 977.3942 28
00000004 鼎胜鸽业 2020-01-0850769 2020-10-16 15:36:30.738 977.212200 977.2122 29
00000002 张宝良 2020-01-0850472 2020-10-16 15:49:48.944 977.022600 977.0226 30
00000012 卓越星马平 2020-01-0850145 2020-10-16 15:45:36.332 973.762100 973.7621 31
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852105 2020-10-16 15:48:34.187 971.129300 971.1293 32
00000057 十方鸽业 2020-01-0851771 2020-10-16 15:46:13.268 967.971800 967.9718 33
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851105 2020-10-16 15:50:29.172 967.615900 967.6159 34
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852702 2020-10-16 15:51:55.589 964.974000 964.9740 35
00000057 十方鸽业 2020-01-0851768 2020-10-16 15:47:53.836 964.839000 964.8390 36
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0851115 2020-10-16 15:52:08.591 964.545200 964.5452 37
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0850236 2020-10-16 15:52:15.924 964.319500 964.3195 38
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851208 2020-10-16 15:52:18.473 964.167300 964.1673 39
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852687 2020-10-16 15:52:27.014 964.006700 964.0067 40
00000002 张宝良 2020-01-0850497 2020-10-16 15:57:05.590 963.533100 963.5331 41
00000057 十方鸽业 2020-01-0851764 2020-10-16 15:48:54.022 962.973900 962.9739 42
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852150 2020-10-16 15:54:54.612 959.398900 959.3989 43
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851402 2020-10-16 15:55:04.002 959.113000 959.1130 44
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851384 2020-10-16 15:55:51.024 957.683600 957.6836 45
00000057 十方鸽业 2020-01-0851747 2020-10-16 15:52:44.150 955.908300 955.9083 46
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852558 2020-10-16 15:56:54.090 955.862700 955.8627 47
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852386 2020-10-16 15:56:50.975 955.816000 955.8160 48
00000012 卓越星马平 2020-01-0850127 2020-10-16 15:55:23.302 955.630500 955.6305 49
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851368 2020-10-16 15:57:19.740 954.986700 954.9867 50
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851181 2020-10-16 15:57:21.174 954.943400 954.9434 51
00000002 张宝良 2020-01-0850409 2020-10-16 16:01:59.221 954.669400 954.6694 52
00000002 张宝良 2020-01-0850412 2020-10-16 16:02:05.475 954.482300 954.4823 53
00000057 十方鸽业 2020-01-0851795 2020-10-16 15:54:11.660 953.248600 953.2486 54
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852360 2020-10-16 15:58:21.517 953.086100 953.0861 55
00000012 方勇 2020-01-0850166 2020-10-16 15:56:49.588 953.021900 953.0219 56
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852388 2020-10-16 15:59:28.855 951.065900 951.0659 57
00000003 赵健 2020-01-0850540 2020-10-16 15:51:27.018 949.217800 949.2178 58
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852352 2020-10-16 16:00:30.788 949.215400 949.2154 59
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852244 2020-10-16 16:00:34.517 949.155200 949.1552 60
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851975 2020-10-16 16:00:52.464 948.620400 948.6204 61
00000003 赵健 2020-01-0850507 2020-10-16 15:51:58.060 948.277000 948.2770 62
00000008 王毅 2020-01-0851914 2020-10-16 15:55:49.007 948.214600 948.2146 63
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851337 2020-10-16 16:01:47.929 946.959900 946.9599 64
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852619 2020-10-16 16:02:36.017 945.635100 945.6351 65
00000012 卓越星马平 2020-01-0850146 2020-10-16 16:01:16.273 945.048600 945.0486 66
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851360 2020-10-16 16:03:13.227 944.435200 944.4352 67
00000055 李冬喜 2020-01-0851068 2020-10-16 16:07:27.267 944.169900 944.1699 68
00000068 极致阳光 2020-01-0851668 2020-10-16 15:54:40.344 943.396900 943.3969 69
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0850312 2020-10-16 16:05:28.011 940.545100 940.5451 70
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852310 2020-10-16 16:05:37.774 940.148300 940.1483 71
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0850383 2020-10-16 16:06:01.690 939.587800 939.5878 72
00000008 王毅 2020-01-0851917 2020-10-16 16:00:46.203 939.365600 939.3656 73
00000002 张宝良 2020-01-0850457 2020-10-16 16:11:29.839 937.902500 937.9025 74
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851314 2020-10-16 16:07:12.432 937.426300 937.4263 75
00000018 上赢鸽舍 2020-01-0850974 2020-10-16 16:05:47.248 936.271000 936.2710 76
00000018 邱永顺 2020-01-0850813 2020-10-16 16:05:50.052 936.189300 936.1893 77
00000057 十方鸽业 2020-01-0851781 2020-10-16 16:04:12.981 935.365400 935.3654 78
00000002 张宝良 2020-01-0850405 2020-10-16 16:12:58.859 935.339800 935.3398 79
00000011 正明赛鸽赵国欣 2020-01-0850265 2020-10-16 16:08:45.878 934.788000 934.7880 80
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0851381 2020-10-16 16:09:16.505 933.843000 933.8430 81
00000003 赵健 2020-01-0850565 2020-10-16 16:00:30.807 933.001600 933.0016 82
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852277 2020-10-16 16:09:47.260 932.956300 932.9563 83
00000028 正明赛鸽王爱习 2020-01-0852672 2020-10-16 16:10:20.594 932.084400 932.0844 84
00000002 张宝良 2020-01-0850494 2020-10-16 16:15:49.898 930.454900 930.4549 85
00000068 中华鸽业 2020-01-0851902 2020-10-16 16:02:01.042 930.372500 930.3725 86
00000015 正明赛鸽刘春晓 2020-01-0851351 2020-10-16 16:11:30.648 929.976200 929.9762 87
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852493 2020-10-16 16:11:59.234 929.120100 929.1201 88
00000018 上赢鸽舍 2020-01-0850959 2020-10-16 16:10:05.721 928.803100 928.8031 89
00000052 崔鑫 2020-01-0851853 2020-10-16 16:16:17.083 927.364800 927.3648 90
00000024 正明赛鸽齐寿岩 2020-01-0852234 2020-10-16 16:13:04.884 927.298000 927.2980 91
00000057 十方鸽业 2020-01-0851784 2020-10-16 16:09:14.930 926.636200 926.6362 92
00000004 鼎胜鸽业 2020-01-0850722 2020-10-16 16:04:33.984 925.928000 925.9280 93
00000007 学文+正言 2020-01-0850856 2020-10-16 16:27:23.698 925.839600 925.8396 94
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852390 2020-10-16 16:13:57.953 925.740500 925.7405 95
00000002 张宝良 2020-01-0850486 2020-10-16 16:19:30.723 924.223100 924.2231 96
00000010 金洲鸽业 2020-01-0851674 2020-10-16 16:11:33.205 923.748700 923.7487 97
00000018 上赢鸽舍 2020-01-0850971 2020-10-16 16:13:25.082 923.124100 923.1241 98
00000027 正明赛鸽齐磊 2020-01-0852377 2020-10-16 16:15:42.064 922.796900 922.7969 99
00000017 程玉顺 2020-01-0850346 2020-10-16 16:27:17.396 922.599600 922.5996 100

相关新闻