欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2018年开创者(天津)前三关综合前100名成绩

来源:开创者(天津)国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-05-29      点击率:41199次


       <<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 春 季 05/29/18 >>>
编号 会员姓名 脚环号码  一关封丘       二关新乡       三关原阳      平均分速  名次
----------------------------------------------------------------------------------
006  爱亚卡普     4621  1806.324(112)  1269.812(18)   1223.650(11)  1386.584     1
008  风帆赛鸽     4891  1833.908(64)   1250.689(67)   1226.104(10)  1385.208     2
023  王义         6704  1824.579(82)   1209.164(230)  1244.998(5)   1374.171     3
058  刘子军       2990  1689.657(560)  1269.098(24)   1168.802(26)  1338.715     4
015  郑毅         5797  1655.646(799)  1252.448(63)   1181.300(21)  1331.050     5
030  津杰鸽舍     0078  1682.336(598)  1206.628(242)  1201.407(15)  1327.811     6
015  比利时孙氏鸽 1238  1708.707(438)  1135.235(544)  1244.106(6)   1319.383     7
012  家俊亚辉     5430  1659.155(775)  1190.219(318)  1196.567(18)  1313.996     8
018  孙少红       2418  1710.051(420)  1121.115(598)  1240.665(8)   1311.951     9
015  闫越强       5718  1524.767(1375) 1227.720(141)  1221.144(13)  1308.653    10
016  天体鸽业     5874  1639.938(900)  1210.806(222)  1163.873(28)  1304.433    11
015  张宝良       5749  1546.741(1314) 1084.431(680)  1310.765(1)   1285.829    12
001  河北天一     4056  1774.887(204)  1152.879(468)  1106.011(51)  1281.108    13
015  李云徐华伟   5782  1550.111(1304) 1206.037(243)  1143.095(38)  1274.567    14
077  天体院外     0563  1627.367(990)  1194.244(291)  1083.467(59)  1260.127    15
055  添壹飞鸽院、 0537  1589.621(1184) 1246.539(75)   1041.956(88)  1251.182    16
037  马印忠       0354  1603.438(1106) 1181.080(352)  1084.429(57)  1251.033    17
001  河北天一     4052  1753.108(271)  1203.353(252)  1007.192(118) 1248.345    18
022  丁文钧       0856  1375.234(1738) 1224.456(169)  1164.946(27)  1247.417    19
017  张斌         3084  1653.866(809)  1201.165(262)  1040.181(91)  1246.877    20
015  李云徐华伟   5777  1692.630(538)  1165.738(410)  1049.909(85)  1245.589    21
002  唐山阳光     4162  1636.974(927)  1174.731(368)  1054.835(78)  1241.151    22
021  开尔         6487  1754.054(268)  1140.963(529)  1037.437(95)  1240.448    23
188  元旭公棚     2969  1723.713(367)  1138.321(536)  1050.071(84)  1240.257    24
024  任丘浩腾     6811  1518.948(1391) 1223.880(174)  1058.064(75)  1236.268    25
066  华冶集团     1336  1569.397(1249) 1093.602(668)  1147.326(34)  1235.986    26
007  辽宁宋学谭刘 4749  1664.636(731)  1122.578(592)  1075.125(62)  1235.476    27
022  孙少红       0846  1601.480(1117) 1255.068(58)    993.519(126) 1231.510    28
096  河北天一院外 2593  1640.058(899)  1131.654(565)  1053.390(79)  1224.699    29
022  丁文钧       6529  1571.841(1242) 1147.438(496)  1061.027(71)  1221.287    30
020  天水国际     6309  1693.072(535)  1117.958(606)  1034.931(97)  1220.026    31
077  天体院外     0629  1554.820(1286) 1136.368(541)  1069.707(65)  1217.802    32
058  刘子军       3000  1729.187(356)  1202.364(256)   957.332(154) 1217.172    33
011  山西洪剑     5291  1396.288(1707) 1149.116(484)  1142.458(39)  1217.124    34
010  笨鸟团队     5104  1358.296(1760) 1133.959(549)  1171.232(25)  1212.593    35
011  山西洪剑     5292  1439.794(1586) 1219.347(184)  1038.580(93)  1208.055    36
008  齐国峰       4877  1648.823(838)   994.973(849)  1151.794(32)  1207.621    37
019  永义马平     6201  1507.848(1424) 1112.260(623)  1076.385(60)  1201.643    38
006  长阳国际     4706  1421.741(1651) 1200.017(268)  1039.819(92)  1198.103    39
024  詹姆士       2433  1421.363(1654) 1167.200(406)  1062.804(70)  1197.045    40
004  融缘置业     4394  1634.954(935)  1147.666(494)   983.293(134) 1195.958    41
029  王志刚吴昊   0971  1651.938(822)  1224.185(171)   928.667(170) 1195.918    42
001  河北天一     4053  1712.079(407)   929.149(953)  1183.530(20)  1195.550    43
020  天水国际     6359  1649.885(834)  1203.172(254)   941.053(162) 1195.345    44
024  飞雄团队     6777  1631.278(967)  1104.767(651)  1015.299(111) 1194.904    45
024  任丘浩腾     6816  1679.413(619)  1170.185(395)   951.110(157) 1194.694    46
011  商连文       2670  1646.894(852)  1044.599(759)  1052.137(80)  1189.736    47
013  强兴鸽业     5500  1677.880(632)  1243.246(80)    894.414(187) 1185.831    48
033  志强长胜     0237  1380.456(1729) 1152.086(472)  1070.596(64)  1185.529    49
078  于连玉、秦好 1749  1245.312(1943) 1118.556(604)  1199.068(16)  1185.127    50
012  华欣+满天星  5388  1738.253(331)  1229.855(131)   880.251(196) 1182.634    51
005  枫情鸽业     4545  1437.965(1599) 1160.690(430)  1025.872(104) 1182.186    52
074  陈跃         1618  1551.331(1297) 1072.161(707)  1046.704(87)  1181.998    53
008  齐国峰       4880  1777.763(165)  1213.649(198)   874.850(203) 1180.096    54
012  华欣+满天星  5385  1639.931(901)  1132.250(557)   959.277(153) 1179.011    55
004  全胜鸽舍     4464  1777.749(166)   928.656(956)  1105.815(52)  1176.703    56
001  河北天一     4081  1620.255(1034)  939.430(936)  1155.075(31)  1175.849    57
081  王学明       2151  1562.398(1264) 1192.100(308)   940.688(163) 1175.418    58
009  东盟国际     5003  1595.213(1155)  892.181(1029) 1243.300(7)   1174.592    59
014  源动力邵泽民 5578  1716.567(388)  1233.231(121)   868.563(207) 1173.126    60
----------------------------------------------------------------------------------
020  天水国际     6323  1373.486(1743) 1225.270(156)   991.209(129) 1172.162    61
012  家俊亚辉     5398  1638.178(919)  1008.072(830)  1050.617(83)  1171.565    62
005  王进昌、酉金 4537  1260.022(1915) 1130.284(572)  1129.139(43)  1169.233    63
008  闫爽(黄河阁 4870  1700.905(470)   907.756(997)  1144.831(35)  1168.426    64
155  信达王学信   0797  1603.160(1107) 1014.356(812)  1048.322(86)  1167.767    65
021  南北         6418  1663.585(751)  1181.475(350)   897.849(185) 1166.233    66
029  沧州周焕峰   1512  1475.340(1497) 1147.395(497)   981.243(137) 1165.005    67
030  津杰鸽舍     0084  1791.992(129)  1020.875(796)   969.934(140) 1164.385    68
027  王树刚       0057  1378.142(1734) 1142.761(519)  1028.920(101) 1163.770    69
005  王进昌、酉金 4528  1759.061(246)  1236.866(100)   839.920(235) 1162.207    70
006  席晋文       4644  1673.917(650)  1266.826(25)    845.662(228) 1161.737    71
002  唐山阳光     4181  1622.455(1019) 1159.569(439)   912.030(178) 1160.307    72
022  丁文钧       6535  1323.781(1820) 1065.790(719)  1123.921(44)  1160.178    73
006  极致阳光     2614  1846.366(24)   1197.541(280)   832.314(244) 1157.181    74
020  天水国际     6306  1739.938(322)  1233.684(117)   835.080(240) 1155.374    75
050  天津市耐久能 1194  1519.930(1388) 1295.398(1)     865.182(213) 1155.073    76
007  辽宁宋学谭刘 4764  1707.767(444)  1141.618(525)   886.000(191) 1153.045    77
012  家俊亚辉     5345  1247.690(1935) 1109.751(634)  1105.384(53)  1149.752    78
013  金翼家园     5540  1327.169(1815) 1041.458(766)  1117.501(46)  1148.996    79
007  辽宁宋学谭刘 4758  1237.036(1947) 1107.517(646)  1111.431(49)  1148.193    80
016  天体鸽业     5873  1627.023(992)   896.270(1019) 1131.087(42)  1145.628    81
024  任丘浩腾     6812  1636.518(931)  1183.592(340)   868.233(209) 1145.249    82
008  燕青闫爽     4952  1591.634(1177)  917.075(982)  1115.092(48)  1145.107    83
057  汇鑫源鸽业   0703  1790.648(131)  1094.076(667)   879.424(198) 1144.352    84
024  武玉峰       6837  1399.219(1703) 1117.240(608)   993.995(125) 1144.203    85
001  河北天一     4006  1691.508(548)  1047.033(756)   937.301(165) 1143.786    86
012  家俊亚辉     5339  1665.817(718)  1190.054(320)   852.273(224) 1142.206    87
023  张永刚       6679  1622.986(1016) 1150.852(476)   877.310(200) 1137.982    88
022  丁文钧       0869  1305.731(1857)  958.483(902)  1209.084(14)  1137.885    89
008  闫爽(黄河阁 4857  1840.712(43)   1076.350(694)   868.104(210) 1137.640    90
028  晨翔鸽业     2046  1342.858(1786) 1115.864(614)  1005.189(121) 1136.190    91
001  河北天一     4090  1640.330(896)  1129.402(574)   880.057(197) 1135.222    92
016  天体鸽业     5899  1545.942(1319) 1076.269(695)   943.374(161) 1134.392    93
014  源动力邵泽民 5567  1759.053(247)  1152.406(470)   834.576(241) 1132.891    94
014  源动力邵泽民 2322  1686.457(583)  1148.500(486)   851.556(225) 1131.833    95
022  吉林克斯     6626  1565.437(1256) 1026.375(788)   965.934(145) 1129.387    96
050  天津市耐久能 1172  1726.578(360)   884.538(1047) 1063.580(69)  1129.344    97
033  志强长胜     0152  1550.250(1303) 1131.898(561)   894.160(188) 1129.310    98
005  陈文彬       4494  1778.000(162)   891.393(1030) 1035.234(96)  1128.941    99
074  陈跃         1612  1247.064(1938) 1193.358(299)   986.014(132) 1128.412   100

相关新闻