欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”3千元专环四关综合排名

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-11-02      点击率:12386次


       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  002  恒源詹姆士         03791 1334.535(8)    1359.028(6)    1140.640(1)    1339.173(16)   1282.926    1
  110  龙韵杨玉庆         05228 1299.570(156)  1354.812(20)   1106.402(16)   1335.803(29)   1261.833    2
  178  长城鸽业           08669 1223.877(2709) 1348.663(28)   1139.934(2)    1339.251(15)   1254.137    3
  086  金翔家园           04978 1253.053(1437) 1310.449(196)  1132.589(11)   1316.071(65)   1245.750    4
  008  开尔鸽业           04737 1200.103(3582) 1360.109(2)    1096.858(19)   1341.454(9)    1236.568    5
  269  揽胜鸽业           10131 1220.621(2823) 1280.751(478)  1097.834(17)   1339.975(13)   1224.825    6
  025  王府子龙           07981 1311.682(53)   1178.325(1215) 1119.994(13)   1323.211(44)   1224.275    7
  099  九九鸽业           02078 1331.783(20)   1128.960(1585) 1138.031(7)    1327.720(35)   1221.466    8
  060  张贵友             05835 1252.799(1460) 1319.918(139)  1139.329(4)    1191.717(665)  1220.153    9
  067  王明信             05340 1171.964(4317) 1287.108(412)  1139.889(3)    1283.728(234)  1215.516   10
  229  常江               09119 1129.300(5042) 1317.791(152)  1120.081(12)   1322.350(48)   1212.629   11
  118  钰森鸽业           08227 1264.356(1017) 1328.053(109)  1088.055(23)   1204.740(617)  1211.365   12
  025  王府子龙           07997 1287.916(303)  1300.669(270)  1002.846(39)   1335.409(31)   1209.464   13
  155  健永集团           01575 1210.827(3212) 1333.833(67)   1044.798(27)   1274.202(295)  1201.674   14
  080  天空之城           06521 1284.212(372)  1129.388(1582) 1106.881(15)   1322.389(46)   1200.890   15
  019  任丘浩腾           04385 1183.392(4012) 1273.381(551)  1137.102(9)    1222.416(540)  1200.506   16
  093  三强鸽业           07831 1210.151(3234) 1308.274(208)  1044.810(26)   1290.980(189)  1200.005   17
  080  天空之城           06480 1269.789(801)  1106.917(1736) 1116.787(14)   1332.609(33)   1196.601   18
  200  极速鸽舍           02262 1219.381(2882) 1139.997(1501) 1139.119(6)    1304.201(123)  1195.496   19
  135  京维               03589 1277.591(526)  1359.867(3)    1033.031(32)   1170.108(726)  1193.047   20
  155  健永集团           01508 1215.365(3043) 1217.328(988)  1089.524(22)   1242.028(453)  1185.498   21
  025  王府子龙           07994 1278.669(494)  1276.368(516)   969.886(52)   1308.477(106)  1183.986   22
  116  潘世禄             01359 1237.982(2109) 1292.919(337)  1017.589(35)   1246.930(432)  1183.745   23
  256  东方寰宇           08996 1251.062(1540) 1229.015(892)  1018.111(34)   1295.877(165)  1183.526   24
  010  永生铭志           03076 1247.621(1681) 1307.944(211)   992.075(41)   1261.910(365)  1182.882   25
  239  张斌               05613 1271.926(721)  1332.010(81)    936.514(81)   1315.323(67)   1181.518   26
  059  成都甲子园         02434 1312.598(49)   1288.123(400)   941.892(74)   1289.607(199)  1177.883   27
  007  凤武鸽苑           04627 1280.146(455)  1033.371(2009) 1136.815(10)   1301.351(134)  1176.311   28
  076  王亚辉程海         07587 1263.945(1028) 1293.896(328)   943.268(68)   1297.254(159)  1171.520   29
  235  浩和全友刘震宇     07178 1227.957(2537) 1318.241(150)   939.682(78)   1306.451(111)  1168.961   30
  132  华夏凤武           06228 1112.855(5220) 1119.575(1654) 1139.128(5)    1324.642(40)   1167.570   31
  064  鼎昀鸽业           01406 1286.464(330)  1322.626(126)   912.546(87)   1288.260(207)  1166.731   32
  155  健永集团           01528 1286.226(332)  1333.564(68)    904.742(91)   1281.008(244)  1164.071   33
  033  武汉金太阳         09852 1278.293(502)  1287.486(407)   931.977(84)   1272.377(311)  1163.460   34
  200  极速鸽舍           02280 1266.425(939)  1226.410(920)   942.247(69)   1312.768(81)   1160.343   35
  172  友祥三环           02930 1254.284(1380) 1212.546(1016)  953.304(59)   1311.961(85)   1159.119   36
  235  浩和全友刘震宇     07173 1246.228(1722) 1248.761(769)   952.846(60)   1278.021(272)  1158.513   37
  008  开尔鸽业           04685 1237.070(2144) 1038.783(1989) 1096.954(18)   1300.403(137)  1157.202   38
  100  九层塔             06723 1263.236(1052) 1318.845(145)   942.142(71)   1200.925(630)  1155.224   39
  258  新王家大院         10260 1289.655(263)  1187.524(1172)  951.027(62)   1289.282(202)  1155.136   40

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  019  飞雄鸽舍           04474 1241.382(1947) 1136.215(1522) 1003.369(38)   1301.217(135)  1154.893   41
  111  风神赛鸽赵修明     08260 1245.392(1776) 1160.383(1363)  987.429(43)   1287.186(213)  1153.502   42
  003  山西联队           04033 1212.674(3139) 1281.394(472)   942.201(70)   1271.972(314)  1152.460   43
  215  海尔鸽业           06828 1243.330(1860) 1113.916(1691)  987.146(44)   1342.769(4)    1151.528   44
  025  禹东鸽业           02589 1153.788(4707) 1170.904(1281) 1042.301(28)   1273.391(302)  1151.526   45
  172  友祥三环           02939 1213.807(3101) 1266.812(619)   953.324(58)   1253.481(396)  1150.464   46
  269  揽胜鸽业           10108 1185.812(3953) 1256.741(705)   941.967(73)   1309.029(103)  1148.663   47
  002  徐盛               03769 1253.804(1400) 1207.349(1035)  936.716(80)   1297.709(152)  1148.461   48
  025  禹东鸽业           02586 1233.138(2318) 1295.024(315)   952.103(61)   1197.339(646)  1147.615   49
  201  彥军建兴           07470 1261.484(1136) 1282.018(465)   890.143(97)   1279.387(255)  1142.598   50
  170  曲文涛             07067 1219.424(2879) 1265.148(640)   944.142(67)   1224.379(532)  1141.685   51
  019  任丘浩腾           04398 1268.126(873)  1088.562(1836) 1038.847(29)   1212.218(592)  1141.625   52
  161  久盟联合           10050 1268.427(861)  1261.000(672)   888.790(98)   1290.822(191)  1141.301   53
  053  木林森             02661 1215.992(3022) 1230.960(875)   983.541(45)   1189.557(669)  1141.196   54
  223  翔飙家族           00308 1180.572(4100) 1293.197(334)   950.976(63)   1212.526(591)  1138.719   55
  066  明月集团           05970 1136.458(4955) 1294.242(323)   971.374(50)   1222.113(542)  1138.287   56
  100  天宇鸽业王嘉宇     06691 1201.159(3539) 1278.729(495)   950.475(64)   1202.075(626)  1138.067   57
  100  天宇鸽业王嘉宇     06712 1185.369(3964) 1041.761(1981) 1085.035(24)   1242.906(447)  1131.946   58
  072  宋学谭刘庆彬A      05219 1255.716(1326) 1190.679(1143)  956.133(56)   1194.230(656)  1131.398   59
  104  焦顺才             05117 1289.408(269)  1267.305(614)   867.454(106)  1256.394(383)  1130.521   60
  118  山东翔宇公棚       09042 1251.222(1536) 1133.087(1550)  959.658(55)   1251.054(409)  1130.376   61
  079  郝彪               02015 1281.672(421)  1330.004(92)    827.333(130)  1287.578(212)  1127.464   62
  019  王梦秋             04452 1179.036(4150) 1187.832(1171)  972.527(48)   1224.063(534)  1127.195   63
  181  山西神齐中一       07795 1210.224(3233) 1298.183(287)   870.773(105)  1274.182(296)  1125.362   64
  118  陈晋               03157 1166.866(4448) 1188.083(1165)  975.487(46)   1221.129(549)  1124.984   65
  053  红旗兄弟           02727 1191.058(3840) 1173.404(1265) 1007.505(37)   1158.884(741)  1124.560   66
  044  张少峰             07044 1238.359(2075) 1151.278(1438)  941.541(75)   1237.204(490)  1122.571   67
  062  付炳臣             06160 1307.793(67)   1329.839(93)    802.472(152)  1304.197(124)  1122.430   68
  244  李士杰             07561 1279.902(465)  1268.892(603)   864.951(108)  1226.969(524)  1121.819   69
  093  三强鸽业           07832 1247.592(1682) 1143.412(1482)  911.724(88)   1290.531(194)  1121.370   70
  103  张贵友、王栋       06016 1240.197(1996) 1052.594(1950) 1053.154(25)   1152.129(756)  1117.311   71
  236  王乔竞艳           01836 1237.077(2143) 1193.591(1120)  877.957(103)  1279.363(256)  1114.292   72
  027  席晋文             09759 1289.930(257)  1346.366(41)    776.591(196)  1337.851(23)   1114.069   73
  018  骆玉梅             02884 1281.375(429)  1176.654(1232)  891.589(95)   1221.180(548)  1113.603   74
  236  王乔竞艳           01859 1186.542(3933) 1140.244(1496)  963.295(54)   1217.814(571)  1113.472   75
  063  张栓               09967 1231.429(2378) 1034.593(2004) 1025.585(33)   1202.453(624)  1113.139   76
  004  高福新             04182 1316.376(40)   1297.894(295)   831.964(128)  1195.289(653)  1111.645   77
  018  骆玉梅             02885 1269.782(802)  1332.848(72)    811.853(142)  1250.758(415)  1111.228   78
  086  金翼家园           05029 1237.606(2126) 1258.109(700)   891.141(96)   1169.665(727)  1110.963   79
  201  郑忠良             10267 1291.342(235)  1134.142(1538)  878.382(102)  1275.677(287)  1110.741   80

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  226  谢晋生             01927 1219.505(2871) 1228.383(897)   851.416(116)  1299.671(141)  1109.978   81
  059  成都甲子园         02426 1220.187(2841) 1273.663(548)   934.551(82)   1091.455(808)  1108.816   82
  044  富兴隆             00351 1187.042(3926) 1097.480(1787)  950.262(65)   1262.662(360)  1107.309   83
  025  王府子龙           07938 1277.897(518)  1157.782(1388)  835.244(125)  1338.006(22)   1105.326   84
  206  唐山开尔           08565 1279.944(461)   951.855(2169) 1001.303(40)   1283.674(235)  1105.112   85
  009  河北天一           04863 1299.016(165)  1218.754(973)   814.241(140)  1294.450(176)  1104.283   86
  059  长城               02517 1333.518(14)   1343.388(51)    756.298(245)  1299.374(145)  1103.068   87
  005  张宝良             10817 1262.660(1081) 1121.218(1642)  972.709(47)   1099.654(803)  1100.782   88
  005  全胜鸽舍           04322 1203.179(3483) 1073.200(1886)  938.711(79)   1251.054(410)  1098.096   89
  173  上海明翔楼沈建东   09522 1221.402(2792) 1215.908(997)   826.723(132)  1306.658(110)  1097.518   90
  236  王乔竞艳           01918 1262.542(1085) 1127.382(1597)  887.882(99)   1218.079(567)  1096.727   91
  208  宋学谭刘庆彬C      05495 1113.751(5206) 1221.017(961)   924.548(85)   1191.158(668)  1094.835   92
  135  京维               03559 1233.569(2301) 1359.455(4)     764.342(230)  1309.351(102)  1094.687   93
  052  神州辉煌           01304 1168.414(4397) 1032.887(2014)  964.692(53)   1276.170(286)  1094.065   94
  172  友祥三环           02940 1191.910(3824) 1185.585(1183)  857.822(109)  1273.444(301)  1093.727   95
  104  焦顺才             05169 1160.239(4577) 1330.895(88)    795.502(159)  1321.761(52)   1093.644   96
  005  高强               07541 1216.738(2991) 1245.482(790)   819.868(136)  1262.462(361)  1091.234   97
  258  新王家大院         10244 1249.127(1613) 1234.505(852)   784.043(181)  1339.899(14)   1090.898   98
  027  大魔               09744 1274.508(612)   963.558(2155)  942.050(72)   1286.089(223)  1088.097   99
  200  极速鸽舍           02207 1229.316(2488) 1282.665(458)   777.004(192)  1311.139(92)   1087.605  100
  025  王府子龙           07941 1288.139(301)  1316.903(154)   757.063(240)  1274.708(289)  1087.248  101
  244  李士杰             07569 1194.336(3743) 1280.713(480)   788.816(172)  1313.763(76)   1087.228  102
  175  洪龙江             06119 1239.863(2012) 1305.595(236)   781.919(186)  1259.897(376)  1087.125  103
  025  王府子龙           07945 1313.658(47)   1357.116(11)    724.126(377)  1321.031(57)   1087.078  104
  221  齐寿岩             08802 1303.551(119)  1270.635(579)   754.806(251)  1311.682(89)   1086.845  105
  007  凤武鸽苑           04541 1204.313(3460) 1307.350(222)   789.355(170)  1264.514(351)  1085.263  106
  089  翔云鸽舍           06428 1253.159(1432) 1304.073(249)   767.404(216)  1276.358(283)  1084.627  107
  196  王瑜鸽业           09540 1224.612(2678) 1229.636(885)   793.564(164)  1305.297(117)  1084.538  108
  080  天空之城           06477 1230.994(2401) 1164.991(1326)  809.977(143)  1322.360(47)   1083.701  109
  162  东圣达             07276 1203.316(3476) 1222.397(950)   857.424(111)  1167.277(733)  1082.459  110
  025  禹东鸽业           08189 1277.955(515)  1297.845(296)   776.637(195)  1215.649(579)  1081.740  111
  100  刘晓博+醉库酒庄    06744 1247.780(1670) 1234.765(848)   778.946(190)  1297.466(156)  1081.167  112
  022  河北天一           01157 1226.460(2605) 1325.140(118)   762.750(232)  1275.373(288)  1081.005  113
  162  东圣达             07283 1180.682(4093) 1298.497(284)   790.130(169)  1268.499(330)  1080.241  114
  002  恒源詹姆士         03785 1253.828(1397) 1326.721(112)   756.554(241)  1262.176(363)  1080.120  115
  016  张朝伟             08132 1231.028(2400) 1195.426(1109)  802.339(153)  1281.918(241)  1079.349  116
  127  中国伟路鸽业       01739 1193.683(3773) 1263.789(648)   809.566(144)  1222.019(543)  1077.999  117
  100  天宇鸽业王嘉宇     06654 1240.356(1987) 1248.230(773)   775.886(197)  1279.256(258)  1077.600  118
  132  华夏烟台毛杰       07820 1225.783(2628) 1244.293(795)   770.309(210)  1316.184(64)   1077.368  119
  242  宋俊新             05062 1222.068(2773) 1127.098(1598)  857.743(110)  1219.703(553)  1076.722  120

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  006  蔡伟田生兴军       04944 1270.053(787)  1231.161(870)   761.923(234)  1304.496(120)  1076.546  121
  027  席晋文             09770 1229.316(2487) 1270.926(576)   766.772(217)  1286.114(221)  1075.901  122
  200  极速鸽舍           02219 1177.817(4177) 1271.384(569)   775.321(200)  1315.282(68)   1075.374  123
  244  东方寰宇           07701 1252.814(1458) 1136.680(1518)  799.208(157)  1313.455(77)   1074.983  124
  018  骆玉梅             02852 1225.804(2627) 1316.363(157)   750.163(261)  1286.026(226)  1074.451  125
  001  长城鸽业           03643 1217.963(2947) 1058.555(1932)  853.218(115)  1312.720(82)   1074.413  126
  006  东方寰宇           04877 1270.004(792)  1349.924(26)    736.541(305)  1254.532(393)  1074.131  127
  072  宋学谭刘庆彬A      05197 1309.346(60)   1277.416(504)   728.383(351)  1308.590(105)  1073.462  128
  162  中奥华翼           07312 1189.515(3874) 1201.695(1075)  941.399(76)   1021.954(838)  1073.337  129
  243  程训杰、王胜利     10465 1142.412(4888) 1354.474(22)    751.218(255)  1338.929(18)   1073.007  130
  175  融利达             00657 1304.955(103)  1326.224(114)   714.691(425)  1309.759(99)   1072.973  131
  220  李强、刘启东       09683 1260.223(1188) 1111.163(1709)  839.470(122)  1217.804(572)  1072.293  132
  025  恒丰赛鸽           08015 1270.284(775)  1286.592(416)   740.448(292)  1288.761(203)  1072.261  133
  025  王府子龙           07960 1300.534(146)  1357.076(12)    699.533(484)  1336.228(26)   1072.239  134
  089  翔云鸽舍           06423 1214.744(3069) 1279.612(485)   764.408(229)  1276.211(285)  1071.739  135
  027  大魔               09747 1266.049(955)  1274.053(538)   739.212(295)  1306.751(109)  1071.501  136
  239  张斌               05633 1278.980(486)  1322.146(127)   747.764(265)  1219.700(554)  1071.431  137
  244  李士杰             07572 1236.335(2164) 1264.020(645)   755.194(249)  1293.569(181)  1071.328  138
  236  王乔竞艳           01833 1188.255(3896) 1154.124(1416)  840.222(121)  1224.997(531)  1069.881  139
  002  宏武赛鸽           03883 1248.721(1632) 1271.795(564)   743.353(280)  1303.329(128)  1069.822  140
  018  骆玉梅             02839 1268.792(846)  1288.501(397)   728.224(355)  1311.399(91)   1069.427  141
  009  河北天一           04821 1234.737(2251) 1321.741(131)   732.920(330)  1296.612(162)  1068.664  142
  010  永生铭志           03455 1254.942(1358) 1315.141(162)   744.600(274)  1239.168(470)  1068.002  143
  059  何宾               02567 1215.267(3048) 1181.004(1204)  819.793(137)  1206.662(613)  1067.919  144
  008  长江鸽业           04758 1304.151(114)  1289.802(383)   745.698(268)  1209.381(601)  1066.897  145
  161  久盟联合           10006 1267.309(898)  1234.115(854)   779.868(189)  1195.124(654)  1066.287  146
  002  恒源詹姆士         03808 1127.076(5061) 1329.004(102)   761.917(235)  1304.396(122)  1065.610  147
  017  钱春萍             03548 1255.675(1328) 1284.919(427)   772.973(204)  1173.709(715)  1065.572  148
  239  张斌               05645 1273.901(630)  1233.686(856)   740.245(293)  1299.628(142)  1065.361  149
  234  三合泰             10683 1266.373(942)  1283.562(441)   744.773(272)  1241.930(456)  1064.935  150
  062  祥瑞鸽业           06145 1246.901(1701) 1283.445(444)   726.531(363)  1317.681(61)   1064.330  151
  094  东北天龙           03352 1231.845(2364) 1079.902(1862)  818.957(138)  1294.005(178)  1064.094  152
  002  恒源詹姆士         03781 1261.807(1115) 1269.351(597)   729.087(347)  1304.813(119)  1063.912  153
  003  王志刚闫浩         03997 1231.065(2396) 1135.158(1528)  809.552(145)  1244.781(437)  1063.692  154
  005  天津稳赢           04268 1242.815(1879) 1205.575(1050)  766.394(218)  1270.554(322)  1063.521  155
  006  蔡伟田生兴军       04937 1268.046(876)  1329.102(101)   708.703(445)  1306.161(113)  1063.075  156
  089  翔云鸽舍           06335 1230.825(2416) 1305.491(237)   736.670(303)  1270.762(321)  1063.072  157
  127  中国伟路鸽业       01734 1259.173(1233) 1332.208(77)    712.112(436)  1295.425(169)  1062.869  158
  220  李强、刘启东       09684 1059.056(5640) 1299.590(275)   848.318(118)  1174.403(711)  1062.574  159
  220  李强、刘启东       09690 1274.210(620)  1096.248(1793)  785.055(180)  1309.686(100)  1062.278  160

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  181  山西神齐中一       07725 1200.018(3586) 1104.186(1740)  848.364(117)  1208.228(609)  1061.446  161
  001  孙宏仁             03718 1270.127(782)  1080.049(1861)  788.142(173)  1325.158(37)   1061.437  162
  207  宋学谭刘庆彬B      05438 1300.254(149)  1167.485(1307)  750.261(260)  1291.390(186)  1061.216  163
  071  王玺兴             01594 1239.539(2026) 1159.259(1371)  795.226(160)  1225.705(530)  1060.057  164
  239  佟丽君             05684 1193.236(3790) 1285.799(420)   752.061(254)  1260.645(371)  1059.773  165
  215  海尔鸽业           06827 1278.840(488)  1301.475(264)   724.719(372)  1244.460(438)  1059.579  166
  093  三强鸽业           07928 1224.203(2690) 1251.276(752)   764.615(227)  1219.335(557)  1058.882  167
  072  宋学谭刘庆彬A      05215 1292.968(216)  1289.849(381)   710.702(438)  1286.356(219)  1058.833  168
  161  久盟联合           10003 1252.543(1474) 1343.401(50)    731.135(336)  1208.346(607)  1058.747  169
  021  齐寿岩             08776 1217.359(2974) 1335.008(64)    716.863(413)  1293.770(179)  1057.794  170
  148  冯全来             08498 1233.227(2314) 1314.226(168)   721.061(388)  1281.602(242)  1057.740  171
  166  杨书吉             01630 1266.227(948)  1296.837(306)   801.892(155)  1058.779(832)  1057.629  172
  009  河北天一           04801 1277.620(524)  1120.457(1647)  782.640(183)  1253.765(395)  1057.365  173
  095  牛牛鸽舍           08816 1275.776(583)  1176.019(1236)  733.046(328)  1342.501(6)    1057.352  174
  025  王府子龙           07937  990.022(5918) 1123.309(1628)  955.117(57)   1207.903(612)  1057.271  175
  005  天津稳赢           04202 1264.763(1000) 1173.747(1262)  756.333(244)  1273.755(299)  1056.449  176
  072  宋学谭刘庆彬A      05211 1287.441(318)  1232.733(862)   720.520(395)  1302.353(131)  1056.443  177
  211  龙翔轩             00713 1276.344(568)  1156.573(1398)  764.755(226)  1255.049(392)  1056.060  178
  169  常禾光速           01442 1278.060(512)  1212.352(1017)  748.913(264)  1238.786(476)  1056.008  179
  207  宋学谭刘庆彬B      05439 1264.937(983)  1239.282(828)   717.357(411)  1314.739(73)   1054.565  180
  008  周明               04798 1306.946(77)   1132.312(1559)  736.488(308)  1338.222(20)   1054.532  181
  111  风神赛鸽赵修明     08265 1283.865(379)  1250.798(756)   736.836(302)  1218.545(563)  1054.430  182
  127  邓定宝             00515 1260.328(1184) 1242.102(809)   751.141(256)  1203.847(620)  1053.752  183
  113  吕雅冰             03302 1252.088(1496) 1263.050(652)   738.170(297)  1232.034(509)  1053.648  184
  131  黑龙江大庆永利皇   08424 1185.486(3961) 1285.505(423)   737.664(301)  1280.406(245)  1053.437  185
  236  王乔竞艳           01913 1205.190(3432) 1263.711(649)   738.908(296)  1272.675(310)  1053.173  186
  018  骆玉梅             02901 1221.135(2802) 1278.669(496)   716.565(414)  1313.022(79)   1052.939  187
  239  张斌               05658 1224.113(2698) 1250.680(757)   721.110(386)  1321.322(56)   1052.466  188
  044  张少峰             07043 1151.140(4746) 1298.786(282)   733.813(322)  1314.990(71)   1052.458  189
  010  永生铭志           03075 1196.256(3696) 1253.162(737)   786.670(175)  1153.744(752)  1052.095  190
  227  蓝色海湾           09048 1233.738(2295) 1115.485(1681)  786.707(174)  1259.644(377)  1051.693  191
  002  恒源詹姆士         03800  922.315(6124) 1337.859(59)    879.280(101)  1219.215(559)  1051.383  192
  059  长城               02507 1276.359(567)  1289.987(377)   698.785(487)  1299.619(143)  1051.158  193
  181  山西神齐中一       07787 1272.147(712)  1102.610(1754)  765.643(223)  1295.619(167)  1051.094  194
  008  开尔鸽业           04701 1189.276(3880) 1304.077(248)   746.051(267)  1215.202(582)  1050.422  195
  261  程训杰、王胜利     10475 1232.481(2338) 1266.855(618)   753.954(252)  1183.016(681)  1050.293  196
  018  骆玉梅             02836 1289.759(260)  1243.410(802)   719.723(397)  1248.345(428)  1049.677  197
  019  张永刚德拉帕       04366 1188.477(3892) 1284.243(436)   719.008(401)  1317.597(62)   1049.491  198
  001  长城鸽业           03647 1231.731(2366) 1334.368(65)    781.350(187)  1064.292(828)  1049.166  199
  050  龙翔轩             00566 1240.961(1962) 1302.723(256)   706.654(453)  1279.853(247)  1048.939  200

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  100  天宇鸽业王嘉宇     06648 1277.607(525)  1284.462(433)   694.445(512)  1303.503(126)  1048.659  201
  173  上海何金龙         02155 1187.518(3914) 1270.326(585)   749.463(262)  1226.495(527)  1048.449  202
  021  凌宝红             08053 1228.822(2502) 1266.359(623)   728.863(350)  1248.668(425)  1048.049  203
  237  阁必胜             08954 1218.678(2913) 1157.882(1386)  765.143(224)  1263.653(355)  1048.017  204
  116  潘世禄             01358 1238.102(2093) 1202.235(1071)  766.085(221)  1192.314(662)  1047.741  205
  094  东北天龙           03340 1269.566(813)  1187.089(1175)  718.742(404)  1321.522(54)   1047.063  206
  244  李士杰             07568 1266.201(950)  1356.435(16)    686.394(558)  1265.916(346)  1046.917  207
  025  王府子龙           07957 1256.725(1294) 1270.063(587)   709.336(444)  1271.561(318)  1046.510  208
  010  永生铭志           03081 1236.577(2157) 1289.893(379)   726.231(367)  1214.588(584)  1046.102  209
  029  铭域俱乐部         00467 1228.077(2530) 1305.235(242)   730.197(340)  1197.249(647)  1045.965  210
  236  王乔竞艳           01853 1265.758(960)  1318.643(148)   678.898(590)  1323.419(43)   1045.577  211
  069  兴建鸽业           00832 1212.442(3150) 1170.935(1280)  740.072(294)  1315.592(66)   1045.368  212
  100  刘晓博+醉库酒庄    06739 1226.735(2593) 1226.744(915)   717.981(408)  1310.332(98)   1045.108  213
  116  潘世禄             01365 1243.557(1851) 1213.295(1012)  733.573(325)  1253.479(397)  1044.747  214
  220  疾速鸽舍周荡荡     05396 1235.335(2216) 1172.620(1269)  742.855(282)  1273.276(304)  1044.479  215
  132  华夏凤武           06226 1252.322(1487) 1270.900(577)   689.643(533)  1336.960(24)   1044.250  216
  239  张斌               05611 1137.247(4946) 1171.409(1278)  766.113(220)  1312.927(80)   1043.892  217
  086  金翼家园           05040 1301.626(139)  1292.815(340)   706.448(454)  1201.401(628)  1043.843  218
  033  武汉金太阳         09860 1169.951(4358) 1159.713(1370)  770.754(208)  1272.350(312)  1043.819  219
  100  鑫龙鸽业           09498 1249.589(1598) 1173.826(1260)  747.332(266)  1241.390(462)  1043.813  220
  022  河北天一           01197 1273.296(654)  1163.342(1343)  724.467(373)  1299.316(146)  1043.308  221
  257  凌宝红             08027 1102.627(5319) 1016.759(2066)  854.960(114)  1325.322(36)   1043.293  222
  019  张永刚德拉帕       04355 1252.061(1497) 1273.208(554)   695.038(509)  1306.166(112)  1043.163  223
  120  付氏兄弟、付坤昊   10724 1274.801(605)  1117.544(1668)  759.789(237)  1242.322(451)  1043.006  224
  244  李士杰             07565 1225.288(2653) 1310.572(194)   696.948(498)  1286.744(215)  1042.900  225
  038  刘栋               00738 1238.546(2062) 1290.507(371)   744.160(277)  1144.818(770)  1042.842  226
  033  武汉金太阳         09890 1333.988(10)   1118.895(1658)  729.295(343)  1279.108(261)  1042.752  227
  021  田生               00786 1214.265(3085) 1277.745(501)   707.045(448)  1294.470(175)  1042.562  228
  162  许昌铭泰           07263 1085.561(5454) 1193.569(1121)  893.566(94)   1059.774(831)  1042.550  229
  006  亚辉华新启来       04932 1284.527(366)  1357.117(10)    663.724(646)  1311.665(90)   1042.518  230
  259  志刚守兵白萌       10179 1232.851(2330) 1236.095(841)   761.882(236)  1151.718(757)  1042.470  231
  062  祥瑞鸽业           06149 1333.935(11)   1120.117(1651)  718.814(403)  1312.575(83)   1042.282  232
  009  河北天一           04804 1271.154(746)  1099.594(1769)  765.704(222)  1244.078(442)  1041.724  233
  182  璋杨               00599 1113.000(5218) 1269.031(600)   766.134(219)  1222.390(541)  1041.499  234
  079  郝彪               02017 1262.433(1088) 1231.899(867)   750.952(257)  1149.167(765)  1041.301  235
  213  于泽红立           05088 1254.779(1362) 1222.262(952)   733.897(321)  1210.450(598)  1040.925  236
  118  陈晋               03160 1245.762(1751) 1308.605(205)   693.704(515)  1265.767(350)  1040.443  237
  221  李国民             07489 1198.183(3633) 1156.997(1396)  762.900(231)  1248.001(430)  1040.422  238
  244  博雅亨利           07604 1215.018(3059) 1222.705(947)   720.654(394)  1287.743(209)  1040.329  239
  172  友祥三环           02943 1251.123(1539) 1154.527(1415)  785.833(178)  1139.853(774)  1040.145  240

       <<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2018 年 秋 季 11/02/18 >>>>>
  编号 会员姓名            脚环 一关淇县       二关菏泽       三关封丘       四关滑县       平均分速 名次
  ---- ----------------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------- ----
  005  天水国际           04237 1171.486(4324) 1171.689(1274)  743.188(281)  1321.350(55)   1040.054  241
